Режим игры
Все герои
| Герой | Результат | Режим | Длительность | KDA | Предметы |
|---|---|---|---|---|---|
Против ботовAll Pick | 45:57 | 5/12/34 | |||
ТурбоAll Pick | 46:13 | 12/13/22 | |||
Против ботовAll Pick | 49:29 | 2/14/8 | |||
Против ботовAll Pick | 35:52 | 4/10/15 | |||
Против ботовAll Pick | 29:31 | 2/12/6 | |||
Против ботовAll Pick | 30:35 | 7/11/4 | |||
Против ботовAll Pick | 29:24 | 7/9/4 | |||
Против ботовAll Pick | 1:09:04 | 12/12/18 | |||
ТурбоAll Pick | 37:07 | 16/3/26 | |||
Против ботовAll Pick | 28:36 | 0/9/3 | |||
Против ботовAll Pick | 36:18 | 6/8/5 | |||
Против ботовAll Pick | 30:33 | 2/16/8 | |||
Против ботовAll Pick | 43:24 | 0/1/0 | |||
Против ботовAll Pick | 46:59 | 6/4/12 | |||
Против ботовAll Pick | 38:27 | 0/16/1 | |||
Против ботовAll Pick | 45:58 | 6/13/19 | |||
ТурбоAll Pick | 39:03 | 8/10/13 | |||
Против ботовAll Pick | 1:03:15 | 8/15/22 | |||
Против ботовAll Pick | 49:27 | 2/14/17 | |||
Против ботовAll Pick | 30:38 | 3/7/4 | |||
Против ботовAll Pick | 36:43 | 10/6/9 | |||
Против ботовAll Pick | 39:59 | 3/11/12 | |||
ТурбоAll Pick | 43:51 | 0/0/0 | |||
Против ботовAll Pick | 35:16 | 3/7/14 | |||
Против ботовAll Pick | 50:59 | 6/11/23 |



