Режим игры
Все герои
| Герой | Результат | Режим | Длительность | KDA | Предметы |
|---|---|---|---|---|---|
Против ботовAll Pick | 1:15:02 | 26/11/28 | |||
Против ботовAll Pick | 26:49 | 1/6/7 | |||
ТурбоAll Pick | 22:03 | 2/10/4 | |||
Против ботовAll Pick | 33:55 | 1/14/3 | |||
Против ботовAll Pick | 33:37 | 3/8/9 | |||
Против ботовAll Pick | 45:15 | 4/6/28 | |||
Против ботовAll Pick | 41:14 | 3/13/6 | |||
Против ботовAll Pick | 29:32 | 2/11/14 | |||
Против ботовAll Pick | 55:10 | 5/13/15 | |||
Против ботовAll Pick | 51:52 | 2/14/18 | |||
Против ботовAll Pick | 32:31 | 3/3/27 | |||
Против ботовAll Pick | 37:21 | 2/11/7 | |||
Против ботовAll Pick | 50:35 | 3/8/18 | |||
Против ботовAll Pick | 35:27 | 5/14/7 | |||
Против ботовAll Pick | 36:23 | 3/11/2 | |||
ТурбоAll Pick | 28:55 | 6/14/14 | |||
Против ботовAll Pick | 26:42 | 2/7/1 | |||
Против ботовAll Pick | 1:00:21 | 8/11/19 | |||
Против ботовAll Pick | 40:44 | 5/11/7 | |||
Против ботовAll Pick | 26:13 | 1/9/4 | |||
Против ботовAll Pick | 55:33 | 13/10/22 | |||
Против ботовAll Pick | 41:39 | 14/9/9 | |||
Против ботовAll Pick | 36:25 | 4/9/7 | |||
Против ботовAll Pick | 27:50 | 2/10/2 | |||
Против ботовAll Pick | 37:06 | 5/8/10 |



