Режим игры
Все герои
| Герой | Результат | Режим | Длительность | KDA | Предметы |
|---|---|---|---|---|---|
ТурбоAll Pick | 51:09 | 11/13/10 | |||
Против ботовAll Pick | 45:10 | 6/6/19 | |||
Против ботовAll Pick | 59:10 | 2/10/22 | |||
ТурбоAll Pick | 43:15 | 5/6/15 | |||
Против ботовAll Pick | 31:30 | 3/9/5 | |||
Против ботовAll Pick | 29:23 | 2/5/14 | |||
Против ботовAll Pick | 58:28 | 5/14/19 | |||
Против ботовAll Pick | 54:45 | 11/13/14 | |||
ТурбоAll Pick | 38:35 | 7/5/16 | |||
ТурбоAll Pick | 34:13 | 2/7/5 | |||
ТурбоAll Pick | 38:42 | 7/11/18 | |||
Против ботовAll Pick | 30:01 | 6/5/3 | |||
Против ботовAll Pick | 47:44 | 19/9/13 | |||
Против ботовAll Pick | 43:03 | 8/8/22 | |||
Против ботовAll Pick | 39:28 | 9/3/13 | |||
Против ботовAll Pick | 42:45 | 14/8/11 | |||
Против ботовAll Pick | 43:07 | 2/10/10 | |||
ТурбоAll Pick | 28:18 | 5/5/9 | |||
Против ботовAll Pick | 38:33 | 4/13/14 | |||
Против ботовAll Pick | 49:23 | 20/8/20 | |||
Против ботовAll Pick | 45:09 | 4/8/19 | |||
Против ботовAll Pick | 25:37 | 3/2/4 | |||
Против ботовAll Pick | 40:40 | 14/5/8 | |||
Против ботовAll Pick | 33:05 | 9/2/15 | |||
Против ботовAll Pick | 45:04 | 4/9/16 |



