Режим игры
Все герои
| Герой | Результат | Режим | Длительность | KDA | Предметы |
|---|---|---|---|---|---|
Против ботовAll Pick | 37:26 | 0/9/4 | |||
Против ботовAll Pick | 40:43 | 2/6/16 | |||
Против ботовAll Pick | 35:49 | 8/8/14 | |||
Против ботовAll Pick | 46:40 | 6/9/20 | |||
Против ботовAll Pick | 48:35 | 5/10/18 | |||
Против ботовAll Pick | 39:50 | 1/8/14 | |||
Против ботовAll Pick | 30:36 | 3/6/9 | |||
Против ботовAll Pick | 1:01:55 | 19/9/18 | |||
Против ботовAll Pick | 54:21 | 19/10/14 | |||
Против ботовAll Pick | 45:44 | 11/5/9 | |||
Против ботовAll Pick | 55:10 | 13/6/41 | |||
Против ботовAll Pick | 44:49 | 10/9/15 | |||
Против ботовAll Pick | 42:18 | 3/13/8 | |||
Против ботовAll Pick | 56:28 | 24/8/26 | |||
Против ботовAll Pick | 45:02 | 1/10/18 | |||
Против ботовAll Pick | 31:54 | 7/7/13 | |||
Против ботовAll Pick | 38:59 | 3/8/15 | |||
Против ботовAll Pick | 25:49 | 5/8/1 | |||
Против ботовAll Pick | 42:18 | 4/7/27 | |||
Против ботовAll Pick | 14:14 | 0/1/5 | |||
ТурбоAll Pick | 17:42 | 7/4/4 | |||
Против ботовAll Pick | 37:40 | 3/13/8 | |||
Против ботовAll Pick | 43:01 | 5/12/24 | |||
Против ботовAll Pick | 30:34 | 2/12/11 | |||
ТурбоAll Pick | 20:42 | 2/11/4 |





