Режим игры
Все герои
| Герой | Результат | Режим | Длительность | KDA | Предметы |
|---|---|---|---|---|---|
ТурбоAll Pick | 26:28 | 13/7/14 | |||
Против ботовAll Pick | 38:12 | 10/6/9 | |||
Против ботовAll Pick | 47:24 | 4/18/14 | |||
Против ботовAll Pick | 40:34 | 3/9/12 | |||
Против ботовAll Pick | 42:49 | 3/6/7 | |||
Против ботовAll Pick | 41:28 | 5/4/20 | |||
Против ботовAll Pick | 37:54 | 3/5/14 | |||
Против ботовAll Pick | 48:41 | 9/10/21 | |||
ТурбоAll Pick | 37:00 | 3/11/8 | |||
Против ботовAll Pick | 37:46 | 4/13/4 | |||
ТурбоAll Pick | 39:54 | 8/18/14 | |||
Против ботовAll Pick | 39:48 | 14/10/15 | |||
ТурбоAll Pick | 27:29 | 4/21/13 | |||
ТурбоAll Pick | 34:34 | 5/8/10 | |||
Против ботовAll Pick | 41:19 | 9/7/13 | |||
Против ботовAll Pick | 44:39 | 17/5/26 | |||
Против ботовAll Pick | 1:11:33 | 9/11/8 | |||
Против ботовAll Pick | 44:57 | 10/5/29 | |||
Против ботовAll Pick | 20:50 | 4/7/1 | |||
Против ботовAll Pick | 28:59 | 1/8/2 | |||
Против ботовAll Pick | 31:54 | 4/11/2 | |||
Против ботовAll Pick | 48:59 | 7/7/16 | |||
Против ботовAll Pick | 39:26 | 4/11/8 | |||
Против ботовAll Pick | 38:16 | 3/9/10 | |||
Против ботовAll Pick | 37:39 | 2/11/3 |



