Режим игры
Все герои
| Герой | Результат | Режим | Длительность | KDA | Предметы |
|---|---|---|---|---|---|
Против ботовAll Pick | 46:15 | 7/11/10 | |||
ТурбоAll Pick | 34:22 | 11/6/16 | |||
Против ботовAll Pick | 30:08 | 1/13/3 | |||
Против ботовAll Pick | 32:35 | 8/8/10 | |||
Против ботовAll Pick | 31:52 | 2/8/6 | |||
Против ботовAll Pick | 53:55 | 0/10/21 | |||
Против ботовAll Pick | 54:34 | 9/7/12 | |||
ТурбоAll Pick | 22:17 | 2/5/14 | |||
Против ботовAll Pick | 44:41 | 4/11/18 | |||
ТурбоAll Pick | 18:33 | 1/13/0 | |||
ТурбоAll Pick | 34:04 | 1/10/6 | |||
ТурбоAll Pick | 16:47 | 0/8/2 | |||
Против ботовAll Pick | 26:53 | 1/5/0 | |||
Против ботовAll Pick | 47:34 | 10/12/18 | |||
Против ботовAll Pick | 34:29 | 1/15/7 | |||
Против ботовAll Pick | 25:26 | 7/4/6 | |||
Против ботовAll Pick | 1:28:07 | 13/13/40 | |||
Против ботовAll Pick | 39:56 | 3/7/5 | |||
Против ботовAll Pick | 25:08 | 4/4/4 | |||
Против ботовAll Pick | 57:50 | 7/9/10 | |||
Против ботовAll Pick | 47:30 | 2/10/10 | |||
ТурбоAll Pick | 32:27 | 2/9/4 | |||
Против ботовAll Pick | 44:26 | 2/10/32 | |||
ТурбоAll Pick | 39:33 | 6/11/21 | |||
Против ботовAll Pick | 57:35 | 3/19/23 |



