Режим игры
Все герои
| Герой | Результат | Режим | Длительность | KDA | Предметы |
|---|---|---|---|---|---|
Против ботовAll Pick | 41:23 | 5/6/22 | |||
Против ботовAll Pick | 48:46 | 3/9/14 | |||
ТурбоAll Pick | 20:45 | 6/4/14 | |||
ТурбоAll Pick | 28:57 | 3/12/12 | |||
ТурбоAll Pick | 41:46 | 8/17/21 | |||
Против ботовAll Pick | 40:24 | 3/14/9 | |||
Против ботовAll Pick | 41:11 | 11/4/18 | |||
Против ботовAll Pick | 38:45 | 9/4/22 | |||
ТурбоAll Pick | 38:08 | 7/4/22 | |||
Против ботовAll Pick | 39:26 | 3/13/16 | |||
Против ботовAll Pick | 46:18 | 4/8/14 | |||
Против ботовAll Pick | 34:47 | 4/3/8 | |||
Против ботовAll Pick | 49:23 | 3/16/17 | |||
Против ботовAll Pick | 45:04 | 13/5/19 | |||
Против ботовAll Pick | 51:55 | 4/7/11 | |||
Против ботовAll Pick | 48:08 | 8/5/21 | |||
ТурбоAll Pick | 41:24 | 4/11/24 | |||
Против ботовAll Pick | 41:43 | 5/13/8 | |||
Против ботовAll Pick | 32:50 | 2/13/11 | |||
Против ботовAll Pick | 37:20 | 7/10/11 | |||
Против ботовAll Pick | 47:27 | 9/9/19 | |||
Против ботовAll Pick | 32:27 | 2/3/8 | |||
Против ботовAll Pick | 40:30 | 0/8/11 | |||
Против ботовAll Pick | 39:47 | 4/7/19 | |||
ТурбоAll Pick | 35:40 | 11/7/14 |



