Режим игры
Все герои
| Герой | Результат | Режим | Длительность | KDA | Предметы |
|---|---|---|---|---|---|
Против ботовAll Pick | 43:16 | 6/7/17 | |||
ТурбоAll Pick | 38:53 | 25/4/10 | |||
Против ботовAll Pick | 42:52 | 2/12/13 | |||
Против ботовAll Pick | 33:09 | 7/12/14 | |||
Против ботовAll Pick | 37:56 | 5/5/12 | |||
Против ботовAll Pick | 35:21 | 0/6/11 | |||
Против ботовAll Pick | 39:28 | 7/5/19 | |||
ТурбоAll Pick | 30:47 | 4/10/13 | |||
Против ботовAll Pick | 33:12 | 5/9/14 | |||
ТурбоAll Pick | 26:40 | 7/11/9 | |||
Против ботовAll Pick | 51:51 | 5/12/14 | |||
Против ботовAll Pick | 41:49 | 6/4/24 | |||
Против ботовAll Pick | 31:39 | 10/3/9 | |||
Против ботовAll Pick | 26:59 | 2/10/4 | |||
Против ботовAll Pick | 26:49 | 4/4/6 | |||
Против ботовAll Pick | 40:13 | 9/5/21 | |||
Против ботовAll Pick | 53:12 | 6/12/14 | |||
Против ботовAll Pick | 43:44 | 8/1/20 | |||
Против ботовAll Pick | 43:52 | 9/9/19 | |||
Против ботовAll Pick | 40:54 | 6/9/9 | |||
ТурбоAll Pick | 32:18 | 5/13/5 | |||
Против ботовAll Pick | 48:19 | 4/11/15 | |||
ТурбоAll Pick | 25:53 | 2/8/7 | |||
Против ботовAll Pick | 44:33 | 2/6/3 | |||
Против ботовAll Pick | 47:05 | 2/9/16 |



