Режим игры
Все герои
| Герой | Результат | Режим | Длительность | KDA | Предметы |
|---|---|---|---|---|---|
Против ботовAll Pick | 35:50 | 3/8/17 | |||
Против ботовAll Pick | 49:16 | 3/8/21 | |||
Против ботовAll Pick | 33:19 | 14/4/20 | |||
Против ботовAll Pick | 34:59 | 9/4/11 | |||
Против ботовAll Pick | 50:51 | 1/12/26 | |||
Против ботовAll Pick | 31:52 | 1/7/8 | |||
Против ботовAll Pick | 39:32 | 10/10/11 | |||
Против ботовAll Pick | 51:04 | 6/9/12 | |||
Против ботовAll Pick | 51:43 | 2/14/16 | |||
Против ботовAll Pick | 42:25 | 14/2/30 | |||
Против ботовAll Pick | 36:45 | 16/8/6 | |||
Против ботовAll Pick | 38:14 | 5/11/10 | |||
Против ботовAll Pick | 45:47 | 8/6/11 | |||
Против ботовAll Pick | 53:04 | 4/9/27 | |||
Против ботовAll Pick | 37:49 | 1/8/12 | |||
Против ботовAll Pick | 30:47 | 6/4/21 | |||
Против ботовAll Pick | 53:40 | 6/12/10 | |||
Против ботовAll Pick | 44:06 | 3/11/18 | |||
Против ботовAll Pick | 40:37 | 5/9/14 | |||
Против ботовAll Pick | 36:06 | 3/7/18 | |||
Против ботовAll Pick | 45:08 | 4/6/17 | |||
Против ботовAll Pick | 31:48 | 1/6/17 | |||
Против ботовAll Pick | 56:41 | 2/14/19 | |||
Против ботовAll Pick | 30:50 | 2/9/4 | |||
Против ботовAll Pick | 39:13 | 0/8/14 |



