Режим игры
Все герои
| Герой | Результат | Режим | Длительность | KDA | Предметы |
|---|---|---|---|---|---|
Против ботовAll Pick | 40:37 | 2/6/18 | |||
Против ботовAll Pick | 28:05 | 1/11/2 | |||
Против ботовAll Pick | 52:03 | 4/12/32 | |||
Против ботовAll Pick | 45:05 | 5/10/18 | |||
Против ботовAll Pick | 39:48 | 1/10/4 | |||
Против ботовAll Pick | 1:04:03 | 8/11/25 | |||
Против ботовAll Pick | 35:46 | 6/5/13 | |||
Против ботовAll Pick | 43:16 | 8/9/16 | |||
Против ботовAll Pick | 24:32 | 0/10/2 | |||
Против ботовAll Pick | 58:44 | 2/13/19 | |||
Против ботовAll Pick | 32:05 | 3/2/12 | |||
Против ботовAll Pick | 44:23 | 1/15/14 | |||
Против ботовAll Pick | 37:30 | 6/9/16 | |||
Против ботовAll Pick | 46:11 | 4/9/12 | |||
Против ботовAll Pick | 35:58 | 5/5/14 | |||
Против ботовAll Pick | 49:59 | 11/9/19 | |||
Против ботовAll Pick | 47:31 | 5/9/9 | |||
Против ботовAll Pick | 48:01 | 9/7/13 | |||
Против ботовAll Pick | 26:48 | 1/12/2 | |||
Против ботовAll Pick | 40:12 | 4/6/17 | |||
Против ботовAll Pick | 26:00 | 0/8/3 | |||
Против ботовAll Pick | 36:16 | 4/8/12 | |||
Против ботовAll Pick | 36:21 | 7/12/7 | |||
Против ботовAll Pick | 42:06 | 11/7/28 | |||
Против ботовAll Pick | 43:53 | 8/8/16 |



