Режим игры
Все герои
| Герой | Результат | Режим | Длительность | KDA | Предметы |
|---|---|---|---|---|---|
Против ботовAll Pick | 51:33 | 13/6/21 | |||
Против ботовAll Pick | 47:06 | 11/7/23 | |||
Против ботовAll Pick | 47:44 | 4/8/24 | |||
Против ботовAll Pick | 44:36 | 5/8/12 | |||
Против ботовAll Pick | 51:30 | 8/8/13 | |||
Против ботовAll Pick | 40:27 | 6/6/23 | |||
Против ботовAll Pick | 38:28 | 8/7/9 | |||
Против ботовAll Pick | 48:10 | 6/7/7 | |||
Против ботовAll Pick | 42:58 | 5/7/11 | |||
Против ботовAll Pick | 32:34 | 1/14/6 | |||
Против ботовAll Pick | 19:18 | 3/3/5 | |||
Против ботовAll Pick | 58:02 | 4/21/20 | |||
Против ботовAll Pick | 37:50 | 8/5/27 | |||
Против ботовAll Pick | 42:53 | 3/12/9 | |||
Против ботовAll Pick | 40:28 | 4/5/25 | |||
Против ботовAll Pick | 38:03 | 8/11/10 | |||
Против ботовAll Pick | 29:30 | 6/7/12 | |||
Против ботовAll Pick | 55:22 | 4/16/27 | |||
Против ботовAll Pick | 37:16 | 2/7/18 | |||
Против ботовAll Pick | 44:37 | 2/7/9 | |||
Против ботовAll Pick | 30:58 | 2/12/4 | |||
Против ботовAll Pick | 25:44 | 2/9/5 | |||
Против ботовAll Pick | 34:56 | 5/4/23 | |||
Против ботовAll Pick | 42:09 | 4/7/9 | |||
Против ботовAll Pick | 35:55 | 4/8/13 |



