Режим игры
Все герои
| Герой | Результат | Режим | Длительность | KDA | Предметы |
|---|---|---|---|---|---|
Против ботовAll Pick | 30:32 | 4/12/8 | |||
Против ботовAll Pick | 22:14 | 2/12/10 | |||
Против ботовAll Pick | 36:08 | 3/4/19 | |||
Против ботовAll Pick | 39:55 | 7/15/8 | |||
Против ботовAll Pick | 34:54 | 3/12/12 | |||
Против ботовAll Pick | 28:03 | 8/4/15 | |||
Против ботовAll Pick | 32:37 | 5/4/19 | |||
Против ботовAll Pick | 34:55 | 3/7/12 | |||
Против ботовAll Pick | 48:08 | 5/7/13 | |||
Против ботовAll Pick | 36:22 | 9/7/13 | |||
Против ботовAll Pick | 49:32 | 14/9/25 | |||
Против ботовAll Pick | 33:05 | 8/4/13 | |||
Против ботовAll Pick | 49:30 | 11/12/20 | |||
Против ботовAll Pick | 56:46 | 7/14/22 | |||
Против ботовAll Pick | 35:24 | 5/8/8 | |||
Против ботовAll Pick | 42:58 | 2/3/24 | |||
Против ботовAll Pick | 29:13 | 4/8/10 | |||
Против ботовAll Pick | 35:46 | 11/4/29 | |||
Против ботовAll Pick | 56:29 | 6/9/26 | |||
Против ботовAll Pick | 53:25 | 7/11/12 | |||
Против ботовAll Pick | 32:24 | 1/9/10 | |||
Против ботовAll Pick | 32:43 | 4/4/10 | |||
Против ботовAll Pick | 44:00 | 3/14/14 | |||
Против ботовAll Pick | 40:27 | 6/9/14 | |||
Против ботовAll Pick | 50:55 | 6/5/14 |



