Режим игры
Все герои
| Герой | Результат | Режим | Длительность | KDA | Предметы |
|---|---|---|---|---|---|
Против ботовAll Pick | 50:14 | 4/13/20 | |||
Против ботовAll Pick | 42:53 | 11/11/19 | |||
Против ботовAll Pick | 28:12 | 2/5/11 | |||
Против ботовAll Pick | 21:26 | 0/3/5 | |||
Против ботовAll Pick | 39:59 | 6/9/11 | |||
Против ботовAll Pick | 38:28 | 8/14/10 | |||
Против ботовAll Pick | 1:02:01 | 11/12/25 | |||
Против ботовAll Pick | 31:53 | 3/4/7 | |||
Против ботовAll Pick | 54:59 | 7/8/16 | |||
Против ботовAll Pick | 54:42 | 2/15/17 | |||
Против ботовAll Pick | 30:53 | 2/10/9 | |||
Против ботовAll Pick | 43:51 | 8/9/18 | |||
Против ботовAll Pick | 48:47 | 7/15/13 | |||
Против ботовAll Pick | 33:07 | 0/6/12 | |||
Против ботовAll Pick | 41:15 | 3/6/4 | |||
Против ботовAll Pick | 40:05 | 2/12/17 | |||
Против ботовAll Pick | 37:44 | 12/6/7 | |||
Против ботовAll Pick | 49:07 | 3/8/24 | |||
Против ботовAll Pick | 35:23 | 3/12/9 | |||
Против ботовAll Pick | 24:56 | 3/1/3 | |||
Против ботовAll Pick | 54:49 | 9/12/30 | |||
Против ботовAll Pick | 41:54 | 0/9/15 | |||
Против ботовAll Pick | 42:26 | 8/10/30 | |||
Против ботовAll Pick | 53:21 | 1/18/14 | |||
Против ботовAll Pick | 30:16 | 9/10/10 |



