Режим игры
Все герои
| Герой | Результат | Режим | Длительность | KDA | Предметы |
|---|---|---|---|---|---|
Против ботовAll Pick | 36:45 | 1/13/9 | |||
Против ботовAll Pick | 34:23 | 3/10/8 | |||
Против ботовAll Pick | 25:50 | 2/6/2 | |||
Против ботовAll Pick | 45:07 | 1/8/17 | |||
Против ботовAll Pick | 41:58 | 5/7/10 | |||
Против ботовAll Pick | 49:55 | 16/6/37 | |||
Против ботовAll Pick | 37:31 | 4/7/19 | |||
Против ботовAll Pick | 42:13 | 5/14/9 | |||
Против ботовAll Pick | 36:46 | 0/6/9 | |||
Против ботовAll Pick | 58:57 | 5/12/29 | |||
Против ботовAll Pick | 1:01:56 | 2/14/22 | |||
Против ботовAll Pick | 24:37 | 6/3/20 | |||
Против ботовAll Pick | 38:59 | 5/5/19 | |||
Против ботовAll Pick | 27:39 | 1/10/3 | |||
Против ботовAll Pick | 34:36 | 7/7/17 | |||
Против ботовAll Pick | 31:48 | 2/4/7 | |||
Против ботовAll Pick | 33:17 | 8/1/11 | |||
Против ботовAll Pick | 36:39 | 12/5/19 | |||
Против ботовAll Pick | 37:47 | 3/8/8 | |||
Против ботовAll Pick | 28:51 | 2/4/17 | |||
Против ботовAll Pick | 33:30 | 6/8/12 | |||
Против ботовAll Pick | 30:38 | 6/12/6 | |||
Против ботовAll Pick | 43:51 | 1/13/5 | |||
Против ботовAll Pick | 48:48 | 3/11/6 | |||
Против ботовAll Pick | 37:02 | 8/5/21 |



