Режим игры
Все герои
| Герой | Результат | Режим | Длительность | KDA | Предметы |
|---|---|---|---|---|---|
Против ботовAll Pick | 35:55 | 4/14/10 | |||
Против ботовAll Pick | 45:44 | 4/6/16 | |||
Против ботовAll Pick | 1:01:34 | 20/5/14 | |||
Против ботовAll Pick | 43:58 | 2/21/10 | |||
Против ботовAll Pick | 38:13 | 0/5/5 | |||
Против ботовAll Pick | 46:55 | 20/7/18 | |||
Против ботовAll Pick | 35:24 | 7/9/7 | |||
Против ботовAll Pick | 38:10 | 4/7/10 | |||
ТурбоAll Pick | 30:13 | 8/8/10 | |||
Против ботовAll Pick | 38:37 | 4/7/19 | |||
Против ботовAll Pick | 43:13 | 2/15/1 | |||
Против ботовAll Pick | 28:40 | 4/13/7 | |||
Против ботовAll Pick | 38:28 | 5/8/16 | |||
ТурбоAll Pick | 19:21 | 3/8/3 | |||
Против ботовAll Pick | 35:03 | 0/10/6 | |||
ТурбоAll Pick | 42:49 | 6/15/22 | |||
Против ботовAll Pick | 41:09 | 5/5/24 | |||
Против ботовAll Pick | 39:57 | 2/7/8 | |||
Против ботовAll Pick | 33:01 | 9/1/16 | |||
Против ботовAll Pick | 40:39 | 4/9/11 | |||
Против ботовAll Pick | 40:07 | 8/10/19 | |||
Против ботовAll Pick | 56:11 | 13/10/16 | |||
ТурбоAll Pick | 21:14 | 3/11/5 | |||
Против ботовAll Pick | 42:05 | 6/9/5 | |||
Против ботовAll Pick | 43:53 | 7/8/8 |



