Режим игры
Все герои
| Герой | Результат | Режим | Длительность | KDA | Предметы |
|---|---|---|---|---|---|
ТурбоAll Pick | 30:17 | 3/19/5 | |||
Против ботовAll Pick | 57:20 | 11/9/19 | |||
Против ботовAll Pick | 31:37 | 9/4/20 | |||
ТурбоAll Pick | 59:04 | 4/21/18 | |||
ТурбоAll Pick | 28:31 | 2/12/7 | |||
Против ботовAll Pick | 45:25 | 1/11/9 | |||
Против ботовAll Pick | 30:11 | 11/4/15 | |||
Против ботовAll Pick | 43:50 | 4/9/14 | |||
Против ботовAll Pick | 40:46 | 6/8/15 | |||
ТурбоAll Pick | 28:20 | 6/6/21 | |||
Против ботовAll Pick | 33:00 | 8/13/5 | |||
Против ботовAll Pick | 22:12 | 0/9/1 | |||
Против ботовAll Pick | 46:27 | 5/8/18 | |||
Против ботовAll Pick | 25:53 | 1/7/0 | |||
ТурбоAll Pick | 42:00 | 17/11/13 | |||
Против ботовAll Pick | 34:03 | 6/7/9 | |||
Против ботовAll Pick | 38:47 | 5/8/19 | |||
Против ботовAll Pick | 43:01 | 9/5/18 | |||
Против ботовAll Pick | 39:35 | 8/1/20 | |||
Против ботовAll Pick | 37:41 | 1/6/16 | |||
Против ботовAll Pick | 1:04:26 | 18/10/8 | |||
Против ботовAll Pick | 1:01:25 | 10/12/18 | |||
Против ботовAll Pick | 43:43 | 2/7/3 | |||
Против ботовAll Pick | 49:51 | 9/5/11 | |||
Против ботовAll Pick | 44:21 | 8/5/21 |



