Режим игры
Все герои
| Герой | Результат | Режим | Длительность | KDA | Предметы |
|---|---|---|---|---|---|
Против ботовAll Pick | 42:45 | 5/7/14 | |||
Против ботовAll Pick | 38:33 | 5/17/16 | |||
Против ботовAll Pick | 49:23 | 12/6/23 | |||
Против ботовAll Pick | 45:09 | 8/7/18 | |||
Против ботовAll Pick | 40:40 | 3/4/21 | |||
Против ботовAll Pick | 33:05 | 6/3/16 | |||
Против ботовAll Pick | 35:03 | 1/3/9 | |||
Против ботовAll Pick | 47:59 | 2/11/19 | |||
Против ботовAll Pick | 30:51 | 0/7/13 | |||
ТурбоAll Pick | 31:02 | 4/19/11 | |||
Против ботовAll Pick | 38:34 | 6/18/10 | |||
Против ботовAll Pick | 33:28 | 1/6/16 | |||
Против ботовAll Pick | 48:00 | 9/9/22 | |||
Против ботовAll Pick | 33:25 | 6/3/7 | |||
Против ботовAll Pick | 32:13 | 0/3/21 | |||
Против ботовAll Pick | 47:14 | 3/13/22 | |||
Против ботовAll Pick | 32:19 | 1/7/10 | |||
Против ботовAll Pick | 33:26 | 3/4/15 | |||
Против ботовAll Pick | 51:28 | 4/10/6 | |||
Против ботовAll Pick | 42:24 | 3/9/19 | |||
Против ботовAll Pick | 27:53 | 1/10/1 | |||
Против ботовAll Pick | 41:23 | 2/13/20 | |||
Против ботовAll Pick | 41:12 | 4/10/5 | |||
Против ботовAll Pick | 23:43 | 3/8/1 | |||
Против ботовAll Pick | 38:22 | 14/5/9 |



