Режим игры
Все герои
| Герой | Результат | Режим | Длительность | KDA | Предметы |
|---|---|---|---|---|---|
Против ботовAll Pick | 50:28 | 4/15/16 | |||
Против ботовAll Pick | 39:57 | 7/14/13 | |||
Против ботовAll Pick | 42:03 | 3/8/14 | |||
Против ботовAll Pick | 37:22 | 1/10/18 | |||
Против ботовAll Pick | 31:35 | 3/9/4 | |||
Против ботовAll Pick | 30:24 | 6/2/34 | |||
Против ботовAll Pick | 28:48 | 2/9/13 | |||
Против ботовAll Pick | 31:30 | 0/11/7 | |||
Против ботовAll Pick | 57:51 | 10/14/11 | |||
Против ботовAll Pick | 36:57 | 8/4/10 | |||
Против ботовAll Pick | 43:21 | 6/11/9 | |||
Против ботовAll Pick | 39:30 | 5/12/18 | |||
Против ботовAll Pick | 36:57 | 7/7/15 | |||
Против ботовAll Pick | 36:04 | 5/13/9 | |||
Против ботовAll Pick | 44:24 | 9/7/25 | |||
Против ботовAll Pick | 44:37 | 9/7/8 | |||
Против ботовAll Pick | 53:44 | 16/10/12 | |||
Против ботовAll Pick | 55:34 | 9/11/17 | |||
Против ботовAll Pick | 40:49 | 1/11/13 | |||
Против ботовAll Pick | 39:17 | 6/9/12 | |||
Против ботовAll Pick | 29:21 | 2/14/10 | |||
Против ботовAll Pick | 44:32 | 21/5/18 | |||
Против ботовAll Pick | 41:23 | 7/8/30 | |||
Против ботовAll Pick | 48:46 | 3/10/12 | |||
Против ботовAll Pick | 40:24 | 4/11/10 |



